Ортодонтия
Прейскурант временно на оформлении. Уточняйте актуальную стоимость услуги у администраторов клиники. Благодарим за понимание.
| № | Виды услуг | Цена Руб. |
|---|---|---|
| 1 | Консультация врача-ортодонта | 950 |
| 2 | Внутриротовая рентгенограмма (*) | 350 |
| 3 | Панорамная рентгенограмма (*) | 1 100 |
| 4 | Снятие слепков с 1 челюсти | 950 |
| 5 | Изготовление модели с 1 челюсти (*) | 1 000 |
| 6 | Заполнение истории болезни, комплексное обследование, составление плана лечения | 1 000 |
| 7 | Аппарат ортодонтический степени I сложности | 6 200 |
| 8 | Аппарат ортодонтический степени II сложности | 7 930 |
| 9 | Аппарат ортодонтический степени III сложности | 12 000 |
| 10 | Трейнер (*) | 9 340 |
| 11 | Миобрейс (*) | 11 100 |
| 12 | Осаму-ретейнер 1 челюсти | 7 100 |
| 13 | Осмотр, активация съемного аппарата | 900 |
| 14 | Активация несъемной аппаратуры на 1 челюсти 1 степени сложности | 1 600 |
| 15 | Замена дуги на 1 челюсть | 2 520 |
| 16 | Замена дуги с тефлоновым покрытием на 1 челюсть | 2 450 |
| 17 | Замена дуги (самолигирующие брекеты) на 1 челюсть | 2 650 |
| 18 | Кольцо ортодонтическое | 980 |
| 19 | Фиксация стандартного кольца 1 шт. | 865 |
| 20 | Повторная фиксация брекета 1 шт. | 950 |
| 21 | Фиксация брекетов и дуги на 1 челюсть | 15 250 |
| 22 | Фиксация брекетов Damon на фотополимер (1 челюсть) | 17 000 |
| 23 | Фиксация керамических, сапфировых брекетов, брекетов «Clear» на фотополимер (1 челюсть) |
19 100 |
| 24 | Снятие брекет-системы с 1 челюсти | 7 500 |
| 25 | Снятие ретейнера с 1 челюсти | 4 800 |
| 26 | Снятие брекета, ретейнера с 1 зуба | 600 |
| 27 | Реминерализирующая терапия 1 челюсти | 2 475 |
| 28 | Починка съемного ортодонтического аппарата | 2 000 |
| 29 | Изготовление, фиксация небного бюгеля | 2 185 |
| 30 | Ретейнер на 1 челюсть | 6 800 |
| 31 | Изготовление позиционера | 4 600 |
| 32 | Частичный съемный протез | 8 165 |
| 33 | Фиксация ретейнера на 1 зуб | 780 |
| 34 | Снятие коронки на 1 зуб | 520 |
| 35 | Набор по уходу за полостью рта | 3 335 |
| 36 | Набор брекетов «Пилот», «Маркиз» на 1 челюсть (*) | 9 440 |
| 37 | Набор брекетов «Пилот», «Маркиз» на 2 челюсти (*) | 17 160 |
| 38 | Набор композитных брекетов на 1 челюсть (*) | 16 835 |
| 39 | Набор композитных брекетов на 2 челюсти (*) | 31 930 |
| 40 | Набор керамических, сапфировых брекетов, брекетов «Сlear» на 1 челюсть (*) | 60 920 |
| 41 | Набор керамических, сапфировых брекетов, брекетов «Сlear» на 2 челюсти (*) | 106 145 |
| 42 | Набор самолигирующих брекетов « Damon 3», « Damon Q» на 1 челюсть (*) | 33 230 |
| 43 | Набор самолигирующих брекетов « Damon 3», « Damon Q» на 2 челюсти (*) | 62 975 |
| 44 | Дуга «Ортонит» 0,31:0,35:0,41:0,46 (*) | 1 120 |
| 45 | Дуга «Ортонит» 0,46*0,46 (*) | 1 250 |
| 46 | Дуга «Ортонит» (золото) (*) | 2 770 |
| 47 | Дуга реверсионная (*) | 1 600 |
| 48 | Лигатуры проволочные (*) | 650 |
| 49 | Лигатуры эластичные (*) | 715 |
| 50 | Бондинг (1 брекет) (*) | 400 |
| 51 | Эластофорс 30 звеньев (*) | 470 |
| 52 | Сепарационное кольцо (2 шт) (*) | 165 |
| 53 | Кольцо ортодонтическое с замком на в\ч (*) | 1 365 |
| 54 | Кольцо ортодонтическое на н\ч (*) | 1 290 |
| 55 | Пружина на растяжение (*) | 650 |
| 56 | Кольца эластичные (1 уп.) (*) | 570 |
| 57 | Зубная щетка (ортодонтическая) (*) | 600 |
| 58 | Межзубная щетка (*) | 600 |
| 59 | Набор сменных ершей (*) | 615 |
| 60 | Воск косметический (*) | 355 |
| 61 | Лицевая дуга (*) | 1 945 |
| 62 | Шейная повязка (*) | 2 740 |
| 63 | Расширяющий винт (*) | 1 600 |
| 64 | Бюгель (*) | 1 645 |
| 65 | Брекет (1 шт.) (*) | 1 105 |
| 66 | Кламер анкерный (2 шт.) (*) | 550 |
| 67 | Лингвальный замок (*) | 950 |
| 68 | Футляр для аппарата (*) | 600 |
| 69 | Ортопедическая маска (*) | 10 915 |
| 70 | Mini-Sprint 1 челюсть (*) | 6 730 |
| 71 | Брекет Даймон MX Q (*) | 2 945 |
| 72 | Брекет даймон «Clear» (*) | 4 190 |
| 73 | Ортодонтическая аппаратура для системы «Даймон» (*) | 5 535 |
| 74. | Набор брекетов «Даймон Clear» на н\ч (*) | 45 215 |
| 75. | Активация несъемной аппаратуры на 1 челюсти 2 степени сложности (*) | 2 050 |
| 76. | Окклюзионная накладка на 1 зуб (*) | 1 050 |
| 77. | Пришлифовка зубов (*) | 1 000 |
(*) —акционные и скидочные предложения не распространяются.
Не является публичной офертой.



