Терапия
Прейскурант временно на оформлении. Уточняйте актуальную стоимость услуги у администраторов клиники. Благодарим за понимание.
| № | Виды услуг | Цена Руб. |
|---|---|---|
| Общий раздел | ||
| 1 | Консультация терапевта-стоматолога | 700 |
| 2 | Консультация терапевта-стоматолога Соколинская Е.Г. | 950 |
| 3 | Консультация пародонтолога | 900 |
| 4 | Консультация с анализом результатов КЛКТ | 1 230 |
| 5 | Консультация профессора кафедры ОГМУ | 2 000 |
| 6 | Внутриротовая рентгенограмма (*) | 350 |
| 7 | Панорамная рентгенограмма (*) | 1 100 |
| 8 | Анестезия аппликационная и дополнительно инъекционная (*) | 250 |
| 9 | Анестезия инъекционная (*) | 770 |
| 10 | Наложение девитализирующей пасты | 350 |
| 11 | Снятие пломбы | 300 |
| 12 | Полировка пломбы из композитного материала | 500 |
| 13 | Снятие коронки (штампованной) | 250 |
| 14 | Снятие металлокерамической или цельнолитой коронки | 900 |
| 15 | Использование трансметаллического бора для снятия коронки | 610 |
| 16 | Применение коффердама (*) | 550 |
| 17 | Постановка временной пломбы | 350 |
| 18 | Электроодонтодиагностика, 1 зуба | 300 |
| 19 | Использование операционного микроскопа при работе врача (в течение 1 часа) | 2 500 |
| Терапевтический раздел | ||
| 19 | Препарирование кариозной полости (до 1/3 коронки зуба) и восстановление фотополимером | 3 700 |
| 20 | Препарирование кариозной полости (свыше 1/3 коронки зуба) и восстановление фотополимером | 4 500 |
| 21 | Препарирование кариозной полости объёмом (свыше 1/2 коронки зуба) и реставрация фотополимером | 5 270 |
| 22 | Препарирование кариозной полости и полная реставрация коронки зуба фотополимером | 7 500 |
| 23 | Препарирование кариозной полости и пломбирование фотополимером как основа под коронку | 3 200 |
| 24 | Препарирование кариозной полости и полное восстановление культи под коронку | 4 250 |
| 25 | Обработка кариозной полости материалом Icon | 1 500 |
| 26 | Зубные стразы, скайсы и др. украшения для зубов | 1 525 |
| 27 | Применение неактивируемого офисного отбеливания в области одного зуба (один сеанс) | 600 |
| 28 | Внутрикоронковое отбеливание одного зуба (один сеанс) | 920 |
| 29 | Отбеливание лампой Zoom, 2 челюсти (без учета изготовления капы) | 17 500 |
| 30 | Индивидуальный комплект отбеливающей системы Zoom | по запросу |
| 31 | Запечатывание фиссур зубов силантом (один зуб) | 1 600 |
| 32 | Применение изолирующей прокладки при лечении кариеса | 420 |
| 33 | Применение лечебной прокладки при лечении кариеса | 450 |
| 34 | Применение жидкого композита в качестве прокладки или фиксатора скайса, шин и пр. | 1 000 |
| 35 | Применение материала Прорут (прокладка) | 1 920 |
| 36 | Формирование и пломбирование одного корневого канала пастой (молочный зуб): | 595 |
| 37 | Формирование и пломбирование одного корневого канала гуттаперчей | 2 700 |
| 38 | Формирование и пломбирование одного корневого канала системой Термафил | 3 700 |
| 39 | Формирование одного корневого канала никель-титановыми инструментами | 1 700 |
| 40 | Пломбирование корневого канала, обработанного никель-титановыми инструментами | 1 700 |
| 41 | Один никель-титановый инструмент для корневого канала (*) | 2 230 |
| 42 | Дополнительная медикаментозная обработка корневого канала антисептиками, препаратом Каласепт | 850 |
| 43 | Удаление старой корневой пломбы из одного канала | 1 250 |
| 44 | Удаление фрагмента инструмента, сломанного ранее в канале | 1 400 |
| 45 | Применение ультразвука в эндодонтии | 1 500 |
| 46 | Удаление штифта, ранее установленного в канал | 1 800 |
| 47 | Удаление корневой вкладки | 2 500 |
| 48 | Подготовка корневого канала под вкладку, штифт | 990 |
| 49 | Применение внутриканального штифта | 1 500 |
| 50 | Удаление подвижного молочного зуба | 750 |
| Профессиональная гигиена полости рта | ||
| 51 | Снятие зубных отложений в области одного зуба: ультразвуком | 170 |
| 52 | Снятие зубных отложений в области одного зуба: прибором Air-Flow | 200 |
| 53 | Полировка одного зуба | 150 |
| 54 | Определение гигиенического индекса | 250 |
| 55 | Применение реминерализующих гелей в разовой ложке | 1 030 |
| 56 | Аппликации препаратов для снижения чувствительности в области одного зуба | 600 |
| 57 | Обработка одного зуба десенсетайзером светового отверждения | 750 |
| Пародонтология | ||
| 58 | Обработка десневого кармана в области одного зуба (аппликация лекарственного средства в один десневой карман) |
170 |
| 59 | Орошение одного десневого кармана антибактериальным раствором | 140 |
| 60 | Шинирование зубов с помощью материала Glass Span (один зуб) | 3 500 |
| 61 | Десневая повязка в области одного зуба | 350 |
| 62 | Шинирование лигатурной проволокой (один зуб) | 1 500 |
| 63 | Закрытие перфорации стенки корня материалом Прорут хирургическим методом (одна доза) | 2 000 |
| 64 | Применение аппарата «Вектор» при гингивите (один зуб) | 800 |
| 65 | Применение аппарата «Вектор» при пародонтите средней степени тяжести (один зуб) | 850 |
| 66 | Применение аппарата «Вектор» при тяжелом пародонтите (один зуб) | 950 |
| 67 | Лазерная коррекция десны в области одного зуба (простая) | 1 000 |
| 68 | Лазерная коррекция десны в области одного зуба (сложная) | 1 500 |
| 69 | Лазерная коррекция уздечки губы, эпителиального тяжа | 7 000 |
| 70 | Лазерная гингивопластика в области одного зуба, коррекция уздечки языка | 2 000 |
| 71 | Лазерная вестибулопластика | 8 000 |
| 72 | Использование лазерного аппарата при хир. вмешательствах на тканях пародонта (область одного зуба) | 1 000 |
| 73 | Лазерная терапия при герпетическом стоматите в области 1 элемента (1 посещение) | 700 |
| 74 | Лазерная терапия одного пародонтального кармана (бактериальная деконтаминация) | 850 |
| 75 | Лазерная терапия одного пародонтального кармана (лазерный кюретаж) | 1 000 |
| 76 | Лазерная терапия одного корневого канала (1 сеанс) | 1 050 |
| 77 | Лазерное иссечение доброкачественных новообразований мягких тканей полости рта | 5 500 |
| 78 | Хирургическая вестибулопластика | 10 000 |
| 79 | Озонотерапия одного корневого канала, пар. кармана, афты | 1 000 |
| 80 | Плазмолифтинг, 1 сеанс | 5 500 |
| 81 | Операция по закрытию рецессии в области одного зуба | 9 000 |
| 82 | Забор свободного с-т трансплантата | 8 000 |
| 83 | Наложение швов | 500 |
| 84 | Хирургическая коррекция десневого края при непол. прорез. кор. зуба | 5 500 |
| 85 | Препарат «Эмдогейн» | 16 000 |
| 86 | Силиконовый ключ (шаблон) | 800 |
| Компьютерная томография | ||
| 87 | Компьютерная томограмма (полная) (*) | 2 700 |
| 88 | Компьютерная томограмма (один сегмент) (*) | 1 400 |
| 89 | Компьютерная томограмма + ОПТГ (*) | 3 100 |
(*) —акционные и скидочные предложения не распространяются.
Не является публичной офертой.



