Ортопедия
| Код | Виды услуг | Цена руб. |
|---|---|---|
| 1 | Консультация | 500 |
| 2 | Осмотр | 300 |
| 3 | Каппа пластмассовая | 950 |
| 4 | Коронка, зуб металлокерамический | 6400 |
| 5 | Коронка, зуб металлокерамический на фронтальном секторе | 6900 |
| 6 | Коронка, зуб металлокерамический одиночный | 7500 |
| 7 | Коронка, зуб штампованный стальной | 2850 |
| 8 | Коронка, зуб штампованный бюгельный | 2500 |
| 9 | Коронка пластмассовая в одно посещение | 2700 |
| 10 | Коронка пластмассовая | 2000 |
| 11 | Коронка металлокерамическая с фрезеровкой под замок или литой кламмер | 6650 |
| 12 | Коронка цельнолитая | 4900 |
| 13 | Коронка цельнолитая с фрезеровкой под замок или литой кламмер | 5400 |
| 14 | Коронка цельноциркониевая | 13000 |
| 15 | Коронка цельнокерамическая | 13850 |
| 16 | Коронка керамическая на каркасе из диоксида циркония в звене | 11500 |
| 17 | Коронка керамическая на каркасе из диоксида циркония одиночная | 12500 |
| 18 | Зуб металлокерамический в бюгельном протезе | 6700 |
| 19 | Зуб цельнолитой в бюгельном протезе | 6900 |
| 20 | Винир керамический | 14000 |
| 21 | Вкладка простая | 3100 |
| 22 | Вкладка/накладка керамическая | 4100 |
| 23 | Вкладка разборная | 4000 |
| 24 | Десна керамическая искусственная в области одного зуба | 5000 |
| Съёмные протезы | ||
| 25 | Протез бюгельный с кламерной системой фиксации | 35640 |
| 26 | Протез бюгельный с замковой системой фиксации (Бредент) | 42500 |
| 27 | Протез полный съемный (одна челюсть) | 21000 |
| 28 | Протез частичный съемный (одна челюсть) | 16000 |
| 29 | Починка съемного протеза (перелом базиса) | 2400 |
| 30 | Крепление замковое аттачмент (Бредент) | 9600 |
| 31 | Крепление замковое балочное (Бредент) | 6400 |
| 32 | Кламмер дополнительный опорноудерживающий, приварка кламмера | 2400 |
| 33 | Звено литое кламмера многозвеньевого | 450 |
| 34 | Дуга армирующая | 5000 |
| 35 | Перебазировка съемного протеза | 2600 |
| 36 | Приварка одного зуба | 1700 |
| 37 | Приварка 2-3 зубов | 2100 |
| 38 | Замена втулки | 900 |
| 39 | Прокладка мягкая в съемном протезе | 4260 |
| 40 | Модель диагностическая (одна челюсть) | 1000 |
| 41 | Модель огнеупорная | 2400 |
| Оттиски | ||
| 42 | Оттиск двухслойный А-силиконом | 2100 |
| 43 | Оттиск С-силикон | 1100 |
| 44 | Оттиск альгинатный | 800 |
| 45 | Оттиск открытой ложкой | 3910 |
| 46 | Регистрация центральной окклюзии | 1010 |
| 47 | Ложка индивидуальная | 2100 |
| 48 | Каппа для отбеливания (одна челюсть) | 4800 |
| 49 | Каппа спортивная | 7200 |
| 50 | Каппа эластичная | 5000 |
| 51 | Косметическая пластинка (1-2 зуба) | 6700 |
| Разное | 350 | |
| 52 | Анестезия проводниковая | 450 |
| 53 | Снятие штампованной коронки | 300 |
| 54 | Снятие цельнолитой, металлокерамической, цельнокерамической коронки | 910 |
| 55 | Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент | 475 |
| 56 | Бор алмазный | 800 |
| 57 | Бор твердосплавный (трансметаллический) | 1050 |
| 58 | Напыление | 350 |
| 59 | Спайка | 450 |
| 60 | Реманиум 1 ед. | 550 |
| 61 | Припасовка коронки на вновь изготовленную культю зуба | 980 |
Детская стоматология
Прейскурант по детской стоматологии (молочные зубы)
| 1 | Консультация: | |
| 1 | Первичный осмотр, консультация | 400 |
| 2 | Повторный осмотр | 320 |
| 2 | Анестезия: | |
| 2.1 | Аппликационная | 110 |
| 2.2 | Инъекционная | 450 |
| 3.1 | Рентгеновский снимок прицельный | 280 |
| 3.2 | Ортопантомограмма | 1100 |
| 4 | Наложение девитализирующей пасты | 510 |
| 5 | Снятие пломбы | 350 |
| 6 | Раскрытие полости зуба | 600 |
| 7 | Пломба из стеклоиономерного цемента химического отверждения | 750 |
| 8 | Пломба из стеклоиономерного цемента Vitremer | 2000 |
| 9 | Пломбирование из жидкого композита | 1350 |
| 10 | Лечебная прокладка | 350 |
| 11 | Шлифовка\полировка пломбы | 150 |
| 12 | Резорцин-смесь один зуб | 250 |
| 13 | Резорцин-паста один зуб | 600 |
| 14 | Временная пломба | 350 |
| 15 | Серебрение Saforite | 300 |
| 16 | Фторирование одого зуба | 200 |
| 17 | Герметизация фиссур один зуб | 400 |
| 18 | Медикаментозная обработка зуба | 100 |
| 19 | Обучение гигиене полости рта | 350 |
| 20 | Удаление молочного зуба | 1000 |
| 21 | Использование Cresofen,Endosolv E,R,Largal ultra,Pulposeptin | 170 |
| 22 | Удаление молочного зуба(III степени подвижности) | 900 |
Ортодонтия
Прейскурант по ортодонтической стоматологии
| 1 | Консультация врача-ортодонта | 500 |
| 2 | Внутриротовая рентгенограмма | 280 |
| 3 | Панорамная рентгенограмма | 1100 |
| 4 | Снятие слепков с 1 челюсти | 750 |
| 5 | Изготовление модели с 1 челюсти | 550 |
| 6 | Заполнение истории болезни, комплексное обследование, составление плана лечения | 600 |
| 7 | Аппарат ортодонтический 1 сложности | 6890 |
| 8 | Аппарат ортодонтический 2 сложности | 7100 |
| 9 | Аппарат ортодонтический 3 сложности | 7900 |
| 10 | Трейнер | 8200 |
| 11 | Миобрейс | 9230 |
| 12 | Осаму-ретейнер 1 челюсти | 6500 |
| 13 | Осмотр, активация съёмного аппарата | 800 |
| 14 | Активация несъёмной аппаратуры на 1 челюсти 1 степени сложности | 1280 |
| 15 | Замена дуги на 1 челюсть | 1950 |
| 16 | Замена дуги с тефлоновым покрытием на 1 челюсть | 2400 |
| 17 | Замена дуги (саморегулирующие брекеты) на 1 челюсть | 2550 |
| 18 | Кольцо ортодонтическое | 850 |
| 19 | Фиксация стандартного кольца 1 шт. | 750 |
| 20 | Повторная фиксация брекета 1 шт. | 900 |
| 21 | Фиксация брекетов и дуги на 1 челюсть | 6100 |
| 22 | Фиксация брекетов Damon на фотополимер 1 челюсть | 12010 |
| 23 | Фиксация керамических, сапфировых, брекетов «Clear» на фотополимер 1 челюсть | 13500 |
| 24 | Снятие брекет-системы с 1 челюсти | 4700 |
| 25 | Снятие ретейнера с 1 челюсти | 4100 |
| 26 | Снятие брекета, ретейнера с 1 зуба | 620 |
| 27 | Реминерализирующая терапия 1 челюсти | 2500 |
| 28 | Починка съемного ортодонтического аппарата | 1700 |
| 29 | Изготовление, фиксация небного бюгеля | 1900 |
| 30 | Ретейнер на 1 челюсть | 6300 |
| 31 | Изготовление позиционера | 4000 |
| 32 | Частичный съемный протез | 7100 |
| 33 | Фиксация ретейнера на 1 зуб | 680 |
| 34 | Снятие коронки на 1 зуб | 230 |
| 35 | Набор по уходу за полостью рта | 2900 |
| 36 | Набор брекетов «Пилот», «Маркиз» на 1 челюсть | 6890 |
| 37 | Набор брекетов «Пилот», «Маркиз» на 2 челюсти | 12350 |
| 38 | Набор композитных брекетов на 1 челюсть | 11700 |
| 39 | Набор композитных брекетов на 2 челюсти | 22100 |
| 40 | Набор керамических, сапфировых, брекетов «Clear» на 1 челюсть | 43030 |
| 41 | Набор керамических, сапфировых, брекетов «Clear» на 2 челюсти | 74230 |
| 42 | Набор саморегулирующих брекетов «Damon 3», «Damon Q» на 1 челюсть | 24050 |
| 43 | Набор саморегулирующих брекетов «Damon 3», «Damon Q» на 2 челюсти | 45240 |
| 44 | Дуга «Ортонит» 0,31:0,35:0,41:0,46 | 1040 |
| 45 | Дуга «Ортонит» 0,46 * 0,46 | 1144 |
| 46 | Дуга «Ортонит» (золото) | 1850 |
| 47 | Дуга реверсионная | 884 |
| 48 | Лигатуры проволочные | 455 |
| 49 | Лигатуры эластичные | 494 |
| 50 | Бондинг (1 брекет) | 300 |
Панорама
| 1 | Ортопантомограмма | 1 000 |
| 2 | Повторная распечатка ортопантомограммы | 50 |
| 3 | Прицельный рентгеновский снимок | 150 |
Терапия
Прейскурант по терапевтической стоматологии
| 1 | Консультация: | |
| 1 | Первичный осмотр, консультация | 400 |
| 2 | Повторный осмотр | 320 |
| 2 | Анестезия: | |
| 1 | Аппликационная | 110 |
| 2 | Инъекционная | 450 |
| 3.1 | Рентгеновский снимок прицельный | 280 |
| 3.2 | Ортопантомограмма | 1100 |
| 4 | Оказание неотложной помощи: | |
| 1 | Наложение девитализирующей пасты | 450 |
| 2 | Снятие пломбы | 240 |
| 3 | Раскрытие полости зуба | 500 |
| 5 | Пломбирование зубов с кариозными полостями: | |
| 1 | Пломба из стеклоиономерного цемента химического отверждения | 720 |
| 2 | Пломба из стеклоиономерного цемента Vitremer | 2000 |
| 3 | Пломба из композита светового отверждения | 2500 |
| 4 | Художественная реставрация,восстановление 2\3 и более зуба | 4100 |
| 5 | Пломбирование с использованием жидкого композита | 700 |
| 6 | Изолирующая прокладка Унифас | 150 |
| 7 | Лечебная прокладка | 370 |
| 8 | Прокладка Vitremer | 1000 |
| 9 | Пост Unimetric | 850 |
| 10 | Пломба под искусственную коронку | 1800 |
| 11 | Шлифовка\полировка пломбы | 300 |
| 12 | Коррекция старой пломбы(шлифовка,полировка) | 350 |
| 13 | Скайс (украшение на зуб) | 1300 |
| 6 | Лечение корневых каналов: | |
| 1 | Пломбирование одного корневого канала пастой | 500 |
| 2 | Использование гуттаперчи в одном к/канале | 520 |
| 3 | Медикаментозная обработка к/канала | 200 |
| 4 | Использование Cresofen,Endosolv E,R,Largal ultra,Pulposeptin | 310 |
| 5 | Временное пломбирование одного корневого канала Calasept,Metapex | 220 |
| 6 | Расширение труднопроходимого к/канала | 390 |
| 7 | Распломбирование к/канала,запломбированного ранее пастой | 400 |
| 8 | Распломбирование к/канала,запломбированного ранее цементом | 570 |
| 9 | Сложная распломбировка к/канала | 900 |
| 10 | Распломбировка к/канала под пост, вкладку | 550 |
| 11 | Удаление инородного тела из к/канала | 1500 |
| 12 | Апекслокация к/канала | 120 |
| 13 | Расширение одного к/канала Protaper\Mtwo | 700 |
| 14 | Обработка к/канала ультразвуком | 500 |
| 15 | Резорцин-смесь один зуб | 250 |
| 16 | Резорцин-паста один зуб | 500 |
| 7 | Снятие зубных отложений: | |
| 1 | С одного зуба (ультразвук+полировка пастой) | 200 |
| 2 | С одной челюсти (ультразвук+полировка пастой) | 1500 |
| 3 | С обеих челюстей (ультразвук+полировка пастой) | 2500 |
| 4 | Полировка одного зуба пастой | 95 |
| 8 | Фторирование одного зуба | 200 |
| 9 | Временная пломба: | |
| 1 | Septopak | 350 |
| 2 | Искусственный дентин | 100 |
| 10 | Обработка пародонтальных карманов в области 1 зуба | 110 |
| 11 | Шинирование одного зуба лентой «Fiber-Splint» | 300 |
| 12 | Дипленовая пленка | 200 |
| 13 | Диатермокоагуляция | 170 |
| 14 | Отбеливание | |
| 1 | Химическое отбеливание одного зуба | 500 |
| 2 | Zoom(фотоотбеливание) зона улыбки | 15000 |
| 15 | Обучение гигиене полости рта | 350 |
| 16 | Избирательное пришлифовывание одного зуба | 100 |
Хирургия
| 1 | Консультация: | |
| 1 | Первичный осмотр, консультация | 400 |
| 2 | Повторный осмотр | 320 |
| 2 | Анестезия: | |
| 1 | Аппликационная | 110 |
| 2 | Инъекционная | 450 |
| 3.1 | Рентгеновский снимок прицельный | 280 |
| 3.2 | Ортопантомограмма | 1100 |
| 3.3 | Ортопантомограмма сектор | 600 |
| 4 | Удаление зуба: | |
| 1 | Молочного | 1000 |
| 2 | III степени подвижности | 900 |
| 3 | Удаление постоянного зуба | 1200 |
| 4 | Удаление постоянного зуба с разъединением корней | 2100 |
| 5 | Операционным путём (с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута) | 2500 |
| 6 | Удаление зуба мудрости, дистопия | 3200 |
| 7 | Удаление зуба мудрости, ретенированного | 3700 |
| 5 | Перевязка | |
| 1 | Простая | 250 |
| 2 | Сложная | 400 |
| 6 | Гингивэктомия в области одного зуба | 600 |
| 7 | Лечение перикоронита (иссечение капюшона) | 1500 |
| 8 | Лечение периостита / вскрытие абсцесса, фурункула | 1500 |
| 9 | Малые хирургические вмешательства на мягких тканях в ч/л области | 2000 |
| 10 | Резекция верхушки зубного корня / удаление кисты (цистэктомия) | 3500 |
| 11 | Пластика преддверия полости рта (вестибулопластика) | 1800 |
| 12 | Коррекция альвеолярного отростка перед ортопедическим лечением | 1000 |
| 13 | Костная пластика в области одной лунки | |
| 1 | Коллапаном гранулы №1 | 1800 |
| 2 | Коллапаном гранулы №2 | 1500 |
| 14 | Наложение швов (одного) | 400 |
| 15 | Гемисекция / ампутация корня | 1500 |
| 16 | Кюрретаж в области одного зуба | 400 |
| 17 | Лечение осложнений операции удаления зуба | 700 |
| 18 | Септопак | 350 |



